この標準情報(TR)は, 1996年マルチメディア/ハイパメディア調査研究をもとに工業標準化の促進に関連して特に重要と判断される技術情報をまとめ, 標準情報(TR)(タイプU)として公表するものである。
なお, この標準情報に含まれる商標又は標章は, それの所有者の商標又は標章である。
この標準情報(TR)は,情報処理技術を用いてマルチメディア/ハイパメディア情報を生成・編集・交換・記憶し,人間の感覚器官に情報提供する際に必要なマルチメディア/ハイパメディア関連技術の用語を体系的に整理し,定義及び対応する英語を規定する。
備考 この標準情報(TR)は,2.に示す各規格がその定義の節又は本文中で規定する用語の一部を含む。
この標準情報(TR)は,その用語規定において次の規格を引用する。
ISO/IEC 10744:1992 Hypermedia/Time-based Structuring Language (HyTime)
備考 JIS X 4155-1994 [ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語(HyTime)] が,この国際規格に一致している。
ISO/IEC DIS 13522-1:1994 Coding of Multimedia and Hypermedia Information - Part 1; MHEG Objects Representation - Base Notation (ASN.1)
ISO/IEC 11172:1994 Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media up to about 1,5 Mbit/s
ISO/IEC CD 13240, Standard hypermedia/multimedia scripting language (SMSL), 1995-07
極めて多岐にわたるマルチメディア/ハイパメディア技術を系統的に分類し,用語を整理することは容易ではない。ここではこの分野においてしばしば用いられ,しかも混乱して用いられ易い用語を抽出して,各分類項目に含まれる用語の数に著しいばらつきを生じさせない分類項目を設定した。その結果,次の8分類項目によって,用語分類を行っている。
(1) 用語番号は,小数点で分離した2桁10進数の列によって示す。最も左の2桁10進数が,最上位分類項目を示し,右に進むに従って下位の分類項目となる。最も右の2桁10進数は,同一分類内の一連番号とする。
(2) 2桁10進数の上位の0は空白にしない。
(1) 各分類項目ごとに区分して,関連する概念の用語をまとめる。主となる概念があれば,それに対応する用語を先に,従となる概念に対応する用語を後にして,順次系統的に並べる。
(2) 商標登録され,広く関連業界に普及している用語で,しかもその所有者の承認のある用語は,原則としてその旨を備考に記載する。特許,意匠などがある場合も,同様とする。備考に記載されていなくても, これらの用語を含むこともある。
(3) この標準情報に含まれる商標又は標章は, それの所有者の商標又は標章である。
(1) 片仮名表記の用語以外の用語に関しては,用語に引き続いて平仮名で読みを表記する。6.の索引は, その読みを用いて配列順序を決めている。
(1) 一つの用語が利用分野によって異なる定義を必要とする場合には,分野の項番に対応する項番の定義を規定する。
(2) 文法上の用法などは,定義に引き続く丸括弧“()”内に示す。
(1) 用語が英語の短縮形のとき,ここにフルスペルを記す。
(2) 必要に応じて丸括弧“()”内に短縮形又は別表記を示す。
| あ | |
| アーカイブ | 03.02 |
| IP v6 | 03.03.06 |
| アンカ | 05.01.02 |
| インタネット | 03.03 |
| インタラクティブ | 06.02 |
| インタラクティブテレビ | 02.04 |
| インテンシティステレオ | 07.03.02 |
| イントラネット | 03.03.01 |
| インフォテイメント | 02.09 |
| HTML | 05.03 |
| エージェント | 06.05 |
| エデュテイメント | 02.09.02 |
| NII | 01.03 |
| MHEG | 05.04 |
| MPEG | 07.01.01 |
| エレクトロニックコマース | 02.01 |
| OMFI | 05.05 |
| オーサリングツール | 04.01 |
| オブジェクト | 05.04.02 |
| オブジェクト指向 | 01.05 |
| オンデマンド | 06.02.01 |
| オンラインショピング | 02.01.03 |
| か | |
| カーナビゲーション | 02.10 |
| 仮想現実 | 01.02 |
| QMF | 05.06.01 |
| QuickTime | 05.06 |
| グラフィックアクセラレータ | 08.03 |
| グラフィックエンジン | 08.02 |
| グループウェア | 01.04.01 |
| グレースフルデグラデーション | 07.01.01.03 |
| コンピュータテレフォニ | 02.06 |
| さ | |
| サイバスペース | 01.02.02 |
| サイバパブリシング | 02.02.02 |
| GII | 01.03.01 |
| CSCW | 01.04 |
| CD-WO | 08.04.01 |
| CD-ROM | 08.04 |
| GUI | 06.03 |
| JPEG | 07.02.02 |
| 事象 | 05.02.03 |
| 事象投影 | 05.02.04 |
| 実行時 | 05.01.04 |
| ジョイントステレオ符号化 | 07.03.03 |
| 人工現実 | 01.02.01 |
| スクリプト | 06.04.01 |
| スクリプトウェア | 05.04.04 |
| スクリプト言語 | 06.04 |
| スケーラビリティ | 07.01.01.02 |
| 節 | 05.01.03 |
| セットトップボックス | 08.01 |
| Zバッファ法 | 04.03.02 |
| た | |
| タイムスタンプ | 07.01.01.01 |
| 端点 | 05.02.02.02 |
| 知覚メディア | 01.01.03 |
| 通信カラオケ | 02.04.03 |
| DVD | 08.05 |
| ディジタイザ | 04.02 |
| ディジタルキャッシュ | 02.01.02 |
| ディジタル図書館 | 02.03 |
| TIFF | 07.02.01 |
| デスクトップパブリシング | 02.02.01 |
| デスクトップビデオ | 02.08 |
| デスクトップミュージック | 02.08.01 |
| デュアルチャネルモード | 07.03.01 |
| テレコンファレンス | 02.05 |
| テレパソロジ | 02.07.01 |
| テレメディスン | 02.07 |
| 電子出版 | 02.02 |
| 電子署名 | 03.04.01 |
| 同期 | 05.04.01 |
| な | |
| ナビゲーション | 06.06 |
| ナローキャスト | 01.03.03 |
| ニュースオンデマンド | 02.04.02 |
| 認証 | 03.04 |
| ノンリニア編集 | 04.05 |
| は | |
| バーチャルコーポレーション | 02.01.01 |
| HyTime | 05.02 |
| HyTime文書 | 05.02.01.02 |
| ハイパテキスト | 05.01 |
| ハイパネットワーク | 01.03.02 |
| ハイパ文書 | 05.02.01.01 |
| ハイパメディア | 01.01.02 |
| ハイパメディア文書 | 05.02.01 |
| ハイパリンク | 05.02.02 |
| ビデオオンデマンド | 02.04.01 |
| ビデオキャプチャ | 04.02.01 |
| ビデオゲーム | 02.09.01 |
| ビュア | 03.01.01 |
| ヒューマンインタフェース | 06.01 |
| 描出 | 05.02.05 |
| フック | 05.04.03 |
| ブラウザ | 03.01 |
| Proxy Server | 03.03.05 |
| ホームページ | 03.03.02 |
| ボタン | 06.03.02 |
| ま | |
| マルチウィンドウ | 06.03.01 |
| マルチキャストバックボーン | 03.03.03 |
| マルチメディア | 01.01.01 |
| MIDI | 06.07 |
| メッセージ | 06.04.02 |
| メディア | 01.01 |
| モデリング | 04.04 |
| ら | |
| ラジオシティ法 | 04.03.03 |
| 臨界帯域 | 07.03.04 |
| 臨界帯域尺度 | 07.03.04.01 |
| リンク | 05.01.01 |
| レイトレーシング | 04.03.01 |
| 連結網 | 05.02.02.01 |
| レンダリング | 04.03 |
| わ | |
| World Wide Web | 03.03.04 |
略語については, フルスペルの用語以上にその意味が不明である場合に用語集を参照することが多い。マルチメディア/ハイパメディア分野の略語であるかどうかを知るために用語集を参照することも少なくはない。そこでこの略語一覧では, 5.の用語よりもその選択基準を緩和し, さらに広い範囲からその収録を行っている。
解説の4.1のマルチメディア/ハイパメディア用語選択モデルに示す各種分野(例えばISDN用語, CATV用語)を特定し, その分野において比較的頻繁に用いられ, ほぼ定着した略語を採録する。
分野は, 第2キーワード(第2KW)として略語に添付する。
略語には定義を与えていないが, 体系的な整理分類を与えて文献参照等を容易にしている。この分類は第1キーワード(第1KW)として各略語に添付する。
第1キーワードは, 次の機能体系に基づく。
| 略語 | 正式名称 | 第1KW(機能) | 第2KW(分野) |
| 3D DDI | 3D device driver interface | システム | API |
| AAL | ATM(asynchronous transfer mode) adaptation layer | 通信放送 | ATM |
| AC | access control | システム | セキュリティ |
| ACSE | application control service element | モデル | OSI |
| ACU | access control unit | モデル | |
| AD-HDTV | advanced digital-HDTV(high definition television) | 通信放送 | |
| ADSL | asymmetric digital subscriber line | 通信放送 | |
| AE | application entity | モデル | OSI |
| AFI | authority and format identifier | 情報表現 | セキュリティ |
| AIFF | audio interchange file format | 信号処理 | 音声 |
| AN | access network | 通信放送 | |
| AN | access node | 通信放送 | |
| ANT | active network termination | 通信放送 | |
| AP | access point | 通信放送 | |
| AP | attachment point | 情報表現 | MHEG |
| API | application programming interface | システム | |
| ASAP | application(-service-layer) service access point | モデル | OSI |
| ASCII | american standard code for information exchange | 情報表現 | |
| ASE | application service element | モデル | OSI |
| ASN.1 | abstract syntax notation 1 | モデル | OSI |
| ASRM | abstract system reference model | モデル | DAVIC |
| ATM | asynchronous transfer mode | 通信放送 | |
| ATSC | Advanced Television Systems Committee | 団体 | |
| ATV | advanced television | 通信放送 | |
| AVI | audio video interleaving | 信号処理 | 動画 |
| AVR | audible volume range | 情報表現 | MHEG |
| B-CDMA | broadband-CDMA(code division multiple access) | 通信放送 | |
| B-ISDN | broadband ISDN(integrated services digital network) | 通信放送 | |
| BBS | bulletin board system | システムサービス | |
| BCC | bearer channel connection | 通信放送 | |
| BCC | blind carbon copy | システムサービス | |
| BER | basic encoding rules | 情報表現 | OSI,MHEG |
| BER | bit error ratio | 通信放送 | |
| BMP | bit map picture | 信号処理 | 画像 |
| BOS | bounded object set | 情報表現 | HyTime |
| BS | broadcast satellite | 通信放送 | |
| CA | conditional access | 通信放送 | |
| CALS | 1)computer-aided acquisition and logistics support | モデル | |
| CALS | 2)continuous acquisition and lifecycle support | モデル | |
| CALS | 3)commerce at light speed | モデル | |
| CAP | carrierless amplitude and phase modulation | 信号処理 | |
| CATV | cable television | システムサービス | CATV |
| CATV | community antenna television | システムサービス | |
| CC | current condition(within a link condition) | 情報表現 | MHEG |
| CD-G | compact disk-graphics | 記憶媒体 | |
| CD-I | compact disk-interactive | 記憶媒体 | |
| CD-R | compact disk-recordable | 記憶媒体 | |
| CD-ROM | compact disk read only memory | 記憶媒体 | |
| CDMA | code division multiple access | 信号処理 | 交換機,無線通信 |
| CDV | compact disk video | 記憶媒体 | |
| CERN | Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire | 団体 | Inetrnet |
| CG | computer graphics | システム | CG |
| CGI | common gateway interface | システム | Internet |
| CGI | computer graphics interface | システム | CG |
| CGM | computer graphics metafile | システム | CG |
| CGSU | channel original generic spatial unit | 情報表現 | MHEG |
| CHAP | challenge handshake authentication protocol | 通信放送 | Internet |
| CIE | Commission Internationale de I'Eclairage | 団体 | |
| CIX | Commercial Internet eXchange | 通信放送 | Internet |
| CLNP | connectionless network protocol | 通信放送 | |
| CLP | cell loss priority | 通信放送 | |
| CLUT | color lookup table | 信号処理 | |
| CMB | CRC(cyclic redundancy check) message block | 通信放送 | |
| CMIP | common management information protocol | モデル | OSI,ネットワーク管理 |
| CMISE | common management information service element | モデル | OSI,ネットワーク管理 |
| CMYK | cyan magenta yellow black | 信号処理 | 画像 |
| CN | core network | モデル | DAVIC |
| CORBA | common object request broker architecture | 通信放送 | OMG |
| CP | control plane | モデル | B-ISDN,ATM |
| CPS | channel presentation space | 情報表現 | MHEG |
| CPS | content provider system | モデル | DAVIC |
| CRC | cyclic redundancy check | 信号処理 | |
| CRM | connection resource manager | モデル | DAVIC,ATM |
| CRPS | channel relative presentation space | 情報表現 | MHEG |
| CS | communication satellite | 通信放送 | |
| CSPS | constrained system parameter stream | 信号処理 | MPEG,動画 |
| CTP | current temporal position | 情報表現 | MHEG |
| CV | current audible volume | 情報表現 | MHEG |
| CW | control word | 信号処理 | セキュリティ,MPEG |
| DAVIC | Digital Audio-Visual Interactive Council | 団体 | DAVIC |
| DCOM | distributed component object model | モデル | |
| DES | data encryption standard | 信号処理 | セキュリティ |
| DHCP | dynamic host configuration protocol | 通信放送 | Internet |
| DLL | data link layer | モデル | OSI |
| DNS | domain name system | 通信放送 | Internet |
| DS | delivery system | モデル | DAVIC |
| DS | descrambling | 信号処理 | |
| DS | downstream | 通信放送 | |
| DSA | digital signature algorithm | システムサービス | セキュリティ |
| DSC-HDTV | digital spectram compatible HDTV(high definition television) | 通信放送 | |
| DSM | digital storage media | 信号処理 | MPEG,動画 |
| DSM-CC | digital storage media command and control | システム | MPEG |
| DSM-CC U-N | DSM-CC(digital storage media command and control) user-network | システム | MPEG,DAVIC,ATM |
| DSM-CC U-U | DSM-CC(digital storage media command and control) user-user | システム | MPEG,DAVIC,CORBA |
| DSRM | DAVIC system reference model | モデル | DAVIC |
| DSS | digital satellite system | 通信放送 | |
| DSS | digital signature standard | 信号処理 | セキュリティ |
| DSSSL | document style semantics and specification language | 情報表現 | DSSSL |
| DTD | document type definition | 情報表現 | HyTime,SGML |
| DTS | decoding time-stamp | 信号処理 | MPEG,動画 |
| DVB | digital video broadcasting | 通信放送 | ディジタル放送 |
| DVB-SI | DVB(digital video broadcasting) - Service Information | 通信放送 | ディジタル放送 |
| DVD | digital video disk | 記憶媒体 | |
| DVD-RAM | digital video disk-random access memory | 記憶媒体 | |
| DVD-ROM | digital video disk-read only memory | 記憶媒体 | |
| DVI | digital video interactive | 信号処理 | 動画 |
| EA | elementary action | 情報表現 | MHEG |
| EC | electronic commerce | システムサービス | Internet |
| ECM | entitlement control message | 信号処理 | MPEG,動画 |
| EDCE | event data collection element | システムサービス | DAVIC |
| EDI | electronic data interchange | 通信放送 | |
| EDI | event data interface | システムサービス | DAVIC |
| EDM | electronic direct mail | システムサービス | DAVIC |
| EDM | event data manager | モデル | DAVIC |
| EMM | entitlement management message | 信号処理 | MPEG,動画 |
| EPG | electronic program guide | 通信放送 | CATV,VOD |
| ES | elementary stream | 信号処理 | MPEG,動画 |
| ESC | end service consumer | モデル | DAVIC |
| ESCR | elementary stream clock reference | 信号処理 | MPEG,動画 |
| ESCS | end-service consumer system | モデル | DAVIC |
| ESI | end system identifier | 通信放送 | |
| ESIGN | efficient digital signature scheme for smart cards | システムサービス | セキュリティ,NTT |
| ESP | end service provider | モデル | DAVIC |
| ESPS | end-service provider system | モデル | DAVIC |
| ETS(I) | European Telecommunications Standard(s Institute) | 団体 | |
| FCS | finite coordinate space | 情報表現 | HyTime |
| FDCT | forward discrete cosine transform | 信号処理 | JPEG,画像 |
| FDMA | frequency division multiple access | 信号処理 | 交換機,無線通信 |
| FEC | forward error correction | 通信放送 | ATM |
| FMV | full motion video | 信号処理 | 動画 |
| FTP | file transfer protocol | システム | Internet |
| FTTB | fiber to the building | 通信放送 | 光ファイバ,ATM |
| FTTC | fiber to the curb | 通信放送 | 光ファイバ,ATM |
| FTTH | fiber to the home | 通信放送 | |
| GF | generic factor | 情報表現 | MHEG |
| GIF | graphics interchange format | 信号処理 | 画像,Internet |
| GII | global information infrastructure | 通信放送 | |
| GIOP | generic inter-ORB protocol | 通信放送 | OMG |
| GPS | global positioning system | システムサービス | |
| GSF | generic spatial factor | 情報表現 | MHEG |
| GSU | generic spatial unit | 情報表現 | MHEG |
| GTF | generic temporal factor | 情報表現 | MHEG |
| GTU | generic temporal unit | 情報表現 | MHEG |
| GU | generic unit | 情報表現 | MHEG |
| GUI | graphical user interface | 情報表現 | MHEG |
| GVF | generic audible volume factor | 情報表現 | MHEG |
| HDTV | high definition television | 通信放送 | |
| HEC | header error control | 通信放送 | |
| HFC | hybrid fiber coax | 通信放送 | |
| HMD | head mounted display | システム | |
| HMM | hidden Markov model | モデル | 確率過程 |
| HMMS | hypermedia management schema | モデル | ネットワーク管理 |
| HMSC | human machine service consumer | モデル | DAVIC |
| HMU | HyTime(hypermedeia/time-based structure language) measurement unit | 情報表現 | HyTime |
| HTML | hypertext markup language | 情報表現 | Internet |
| HTTP | hypertext transfer protocol | システム | Internet |
| HyTime | hypermedeia/time-based structure language | 情報表現 | HyTime |
| ID | identification | 情報表現 | |
| ID | identifier | 情報表現 | |
| IDCT | inverse discrete cosine transform | 信号処理 | JPEG,画像 |
| IDL | interface definition language | 情報表現 | CORBA |
| IEC | International Electrotechnical Commision | 団体 | |
| IETF | Internet Engineering Task Force | 団体 | Internet |
| IIOP | internet inter-ORB protocol | 通信放送 | OMG |
| ILMI | interim local management interface | 通信放送 | ATM |
| IMA | Interactive Multimedia Association | 団体 | |
| IMDCT | inverse modified discrete cosine transform | 信号処理 | MPEG,音声 |
| IOH | integrated open hypermedia | 情報表現 | HyTime |
| IOP | inter-ORB(object request broker) protocol | 通信放送 | OMG |
| IP | internet protocol | 通信放送 | Internet |
| IPR | intellectual property rights | 法規 | セキュリティ,知的財産権 |
| IPv6 | internet protocol version6 | 通信放送 | Internet |
| ISDN | integrated services digital network | 通信放送 | |
| ISO | International Standardization Organization | 団体 | |
| ISP | intermediate service provider | モデル | |
| ISRC | international standard recording code | 信号処理 | |
| ITU | International Telecommunications Union | 団体 | |
| IWU | interworking unit | モデル | DAVIC,DSM-CC |
| JBIG | Joint Bi-level Image Group | 信号処理 | 画像 |
| JIT | just in time | システム | Java |
| JPEG | Joint Photogaraphic Experts Group | 信号処理 | JPEG,画像 |
| JPNIC | Japan Network Information Center | 団体 | Internet |
| KOD | karaoke-on-demand | システムサービス | |
| L1GW | level 1 gateway | 通信放送 | CATV,VOD |
| L2GW | level 2 gateway | 通信放送 | CATV,VOD |
| LAN | local area network | 通信放送 | |
| LAPB | link access procedure balanced | 通信放送 | ISDN |
| LAPD | link access procedure d-channel | 通信放送 | ISDN |
| LC | link condition (within a link object) | 情報表現 | MHEG |
| LE | link effect (within a link object) | 情報表現 | MHEG |
| LE | local exchange | システムサービス | |
| LFSR | linear feedback shift register | 信号処理 | |
| LLC | logical link control | 通信放送 | LAN,WAN |
| LMDS | local microwave distribution system | 通信放送 | 衛星,CARV,DAVIC |
| LPD | link process definition | 情報表現 | HyTime |
| LPS | less probable symbol | 信号処理 | JPEG,画像 |
| LSB | least significant bit | 情報表現 | |
| LZ | Lempel-Ziv | 信号処理 | |
| MAC | medium access control | 通信放送 | LAN,WAN |
| MBONE | multicast backbone | 通信放送 | |
| Mbps | megabits per second | 通信放送 | |
| MCU | minimum coded unit | 信号処理 | JPEG,画像 |
| MDCT | modified discrete cosine transform | 信号処理 | MPEG,音声 |
| MDU | measurement domain unit | 情報表現 | HyTime |
| MFS | multiframe synchronization | 信号処理 | |
| MH | multimedia hypermedia | 情報表現 | MHEG |
| MHEG | Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group | 情報表現 | MHEG |
| MIB | management information base | 通信放送 | ネットワーク管理 |
| MIDI | musical instrument digital interface | 情報表現 | 音楽 |
| MIME | multipurpose internet mail extension | 信号処理 | |
| MMDS | multi-channel microwave distribution system | 通信放送 | 衛星,CATV,DAVIC |
| MO | magneto-optics | 記憶媒体 | |
| MOD | movies-on-demand | システムサービス | VOD |
| MP | management plane | モデル | B-ISDN.ATM |
| MP@LL | main profile at low level | 信号処理 | MPEG |
| MP@ML | main profile at main level | 信号処理 | MPEG |
| MPEG | Moving Picture Experts Group | 信号処理 | MPEG,動画 |
| MPEG-TS | MPEG(Moving Picture Experts Group) transport stream | 信号処理 | MPEG,動画 |
| MPS | more probable symbol | 信号処理 | JPEG,画像 |
| MSB | most significant bit | 情報表現 | |
| MUSE | multiple sub-nyquist sample encoding | 通信放送 | HDTV |
| MUX | multiplexer | 信号処理 | |
| mux | multiplexed | 信号処理 | MHEG |
| N-ISDN | narrowband ISDN(integrated services digital network) | 通信放送 | |
| NIC | Network Information Center | 団体 | Internet |
| NIF | network interface function | モデル | DAVIC |
| NII | national information infrastructure | 通信放送 | |
| NIU | network interface unit | モデル | DAVIC |
| NMS | network management system | 通信放送 | |
| NNI | network node interface | 通信放送 | |
| NOD | news on demand | システムサービス | |
| NPT | normal play time | 信号処理 | MPEG,DSM-CC |
| NRC | network related control | モデル | DAVIC |
| NRSS | National Renewable Security Standard committee | 団体 | セキュリティ |
| NRZ | non-return to zero | 信号処理 | |
| NSAP | network service access point | モデル | OSI |
| NSF | National Science Foundation | 団体 | |
| NSPIXP | network service provider information xrossing point | 通信放送 | Internet |
| NT | network termination | モデル | DAVIC |
| NTSC | National Television Systems Committee | 団体 | TV |
| NVOD | near video-on-demand | システムサービス | |
| NW | network | 通信放送 | |
| OAM | operation administration and maintenance | 通信放送 | ATM |
| OAM&P | operations, administration, maintenance and planning | 通信放送 | ATM |
| OAP | original visible size attachment point | 情報表現 | MHEG |
| OCN | open computer network | 通信放送 | Internet |
| OD | original duration | 情報表現 | MHEG |
| ODN | open digital/data network | 通信放送 | Internet |
| OGSU | original generic spatial unit | 情報表現 | MHEG |
| OGTU | original generic temporal unit | 情報表現 | MHEG |
| OGU | original generic unit | 情報表現 | MHEG |
| OGVU | original generic audible volume unit | 情報表現 | MHEG |
| OLE | object linking & embedding | システム | ActiveX |
| OMG | Object Management Group | 団体 | OMG |
| OMG-CDR | OMG(Object Management Group) - common data representation | 通信放送 | OMG |
| OMG-UNO | OMG(Object Management Group) - universal networked object | 通信放送 | OMG |
| ONC | open network computing | 通信放送 | |
| ONU | optical network unit | 通信放送 | 光ファイバ,ATM |
| OPS | original presentation space | 情報表現 | MHEG |
| ORB | object request broker | システム | OMG,CORBA |
| OS | operating system | システム | OS |
| OS | original size | 情報表現 | MHEG |
| OSB | output signal balance | 信号処理 | |
| OSI | open systems interconnection | モデル | OSI |
| OV | original audible volume | 情報表現 | MHEG |
| OVD | original visible duration | 情報表現 | MHEG |
| OVS | original visible size | 情報表現 | MHEG |
| PAP | password authentication protocol | 通信放送 | Internet |
| PAP | projected visible size attachment point | 情報表現 | MHEG |
| PC | previous condition (within a link condition) | 情報表現 | MHEG |
| PCMCIA | Personal Computer Memory Card International Association | 団体 | |
| PCR | program clock reference | 信号処理 | MPEG,動画 |
| PCV | projected current audible volume | 情報表現 | MHEG |
| PDA | personal digital assistant | システム | Mobile |
| portable document format | 信号処理 | Internet | |
| PDH | plesiochronous digital hierarchy | 通信放送 | |
| PEM | privacy enhanced mail | システムサービス | |
| PES | packetized elementary stream | 信号処理 | MPEG,動画 |
| PG | parental guidance | システムサービス | セキュリティ |
| PGP | pretty good privacy | 信号処理 | セキュリティ |
| PHY | physical layer | モデル | OSI |
| PID | packet identifier | 信号処理 | MPEG,動画 |
| PIM | personal information manager | システム | |
| PIN | personal identification number | システムサービス | セキュリティ |
| PKP | public key partner | システムサービス | セキュリティ,暗号 |
| PM | phase modulation | 信号処理 | |
| PMD | physical medium dependent | 通信放送 | |
| PMT | program map table | 信号処理 | MPEG,動画 |
| PN | program number | 信号処理 | MPEG,動画 |
| POD | projected original duration | 情報表現 | MHEG |
| PON | passive optical network | 通信放送 | 光ファイバ,ATM |
| POP | post office protocol | 通信放送 | Internet |
| POS | projected original size | 情報表現 | MHEG |
| POST | power on self test | システム | |
| POTS | plain old telephone system | 通信放送 | |
| PPP | point to point protocol | 通信放送 | Internet |
| PPV | pay-per-view | システムサービス | CATV,VOD |
| PRBS | pseudo random binary sequence | 情報表現 | セキュリティ,乱数 |
| PRPS | parent relative presentation space | 情報表現 | MHEG |
| PS | presentation space | 情報表現 | MHEG |
| PSI | program specific information | 信号処理 | MPEG,動画 |
| PSK | phase shift keying | 信号処理 | モデム |
| PSTN | public switched telephone network | 信号処理 | |
| PTI | payload type identifier | 通信放送 | ATM |
| PTS | presentation time stamp | 信号処理 | MPEG,動画 |
| PTU | physical temporal unit | 情報表現 | MHEG |
| PU | physical unit | 情報表現 | MHEG |
| PU | presentation unit | 信号処理 | MPEG,動画 |
| PVC | permanent virtual channel | 通信放送 | ATM |
| PVD | projected visible duration | 情報表現 | MHEG |
| PVS | projected visible size | 情報表現 | MHEG |
| PVU | physical audible volume unit | 情報表現 | MHEG |
| QAM | quadrature amplitude modulation | 信号処理 | モデム |
| QLTN | qualified lexical type name | 情報表現 | HyTime |
| QoS | quality of service | システム | |
| QPN | qualified property name | 情報表現 | HyTime |
| QPSK | quaternary phase shift keying | 信号処理 | モデル |
| RDM | reference decoder model | 信号処理 | MPEG,動画 |
| RF | radio frequency | 信号処理 | |
| RGB | red green blue | 信号処理 | 画像 |
| RGSU | relative generic spatial unit | 情報表現 | MHEG |
| RGTU | relative generic temporal unit | 情報表現 | MHEG |
| RGU | relative generic unit | 情報表現 | MHEG |
| RGVU | relative generic audible volume unit | 情報表現 | MHEG |
| RHE | reportable HyTime(hypermedeia/time-based structure language) error | 情報表現 | HyTime |
| RIFF | resource interchange file format | 信号処理 | 音声 |
| ROSE | remote operation service element | モデル | OSI |
| RPC | remote procedure call | システム | |
| RPS | relative presentation space | 情報表現 | MHEG |
| RS | Reed-Solomon | 信号処理 | |
| RSA | Rivest Shamir Adleman | 信号処理 | セキュリティ |
| RT | run-time | 情報表現 | MHEG |
| RTE | runtime engine | システム | |
| SAAL | signaling ATM(asynchronous transfer mode) adaptation layer | 通信放送 | ATM |
| SAP | service access point | モデル | OSI |
| SC | scrambling | 信号処理 | |
| SCR | system clock reference | 信号処理 | MPEG,動画 |
| SCS | service consumer system | モデル | DAVIC |
| SD | super density | 記憶媒体 | |
| SDH | synchronous digital hierarchy | 通信放送 | B-ISDN |
| SDIF | SGML(standard generalized markup language) document interchange format | 情報表現 | HyTime |
| SDL | specification description language | 通信放送 | 仕様記述 |
| SDL/GR | the graphical representation in SDL(specification description language) | 通信放送 | 仕様記述 |
| SDU | service data unit | モデル | OSI |
| SECE | secure electronic commerce environment | 信号処理 | セキュリティ |
| SEL | selector | モデル | OSI |
| SET | secure electronic transaction | 信号処理 | セキュリティ |
| SGML | standard generalized markup language | 情報表現 | |
| SGW | service gateway | 通信放送 | |
| SK | secret key | 信号処理 | セキュリティ |
| SM | security management | モデル | セキュリティ |
| SMATV | satellite master antenna television | 通信放送 | |
| SMDL | standard music description language | 情報表現 | |
| SMPTE | Society of Motion Picture and Television Engineers | 団体 | |
| SMU | Standard measurement unit | 情報表現 | HyTime |
| SNMP | simple network management protocol | 通信放送 | Internet |
| SONET | synchronous optical network | 通信放送 | B-ISDN |
| SPS | service provider system | モデル | DAVIC |
| SPv | service provider | モデル | |
| SRC | service related control | モデル | DAVIC |
| SRM | session resource manager | モデル | DSM-CC,DAVIC |
