CD-Rの著しい価格低下によって, 既にCD-Rは情報当たりの単価が紙よりも小さいメディアとして多用されている。しかしこれまで, そのフォーマットについては誰もが参照できる文書としては公開されてなく, 単にCDのシステムで読むことができるフォーマットとして理解されるに止まっていた。
そのため, フォーマットの内容がわからないという利用者の不満に加えて, 次の問題が頻繁に指摘されるようになっていた。
この問題に対処して利用者要求に応えるため, 通産省工業技術院は, 財団法人光産業技術振興協会の光ディスク標準化委員会に対してCD-Rの標準情報(TR)原案作成を委託した。光ディスク標準化委員会は, この作業をフォーマット分科会に割り当て, CD-Rに関する標準情報(TR)の公表のための原案作成を行った。
TR X 0025:2000[追記形コンパクトディスク(CD-R)システム]が公表されると, 特許庁などの利用者から, その物理的識別の方法(スティカなど)に関する指針と共に, CD-RWに関する標準情報(TR)の公表の要求が出された。市場にあるCD-Rの書込みシステムのほとんどは, CD-RWにも対応しており, CD-RとCD-RWとを特に区別せずに利用している利用者も少なくない。
この要求に応えるため, 光ディスク標準化委員会のフォーマット分科会は, 経済産業省及びPhilipsと連絡をとりつつ, CD-RWの標準情報(TR)の作成に着手した。
光ディスク標準化委員会のフォーマット分科会は, CD-RWのフォーマットを規定するOrange Book: Recordable Compact Disc Systems, Part 3 CD-RW version 2.0に関する検討を1999年度から開始した。主要部分の翻訳及びTR様式化の作業は2000年度にほぼ完了し, Orange Bookの発行元であるPhilips Electronics N.V.に対して, 標準情報(TR)の出版許可の折衝を開始した。
2001年度になって, 日本フィリップス株式会社を経由してPhilips Electronics N.V.から出版許可をいただいた。その後, フォーマット分科会においてレビューを行うと共に, 日本フィリップス株式会社の専門家にTR原案の詳細レビューを受けた。
これらの手続きを経てTR原案は, 2001年11月に完成し, 光ディスク標準化委員会から財団法人日本規格協会を経由して経済産業省産業技術環境局に提出された。
原案作成委員会では, 関連するJIS又は標準情報(TR)との整合を考慮して, 訳語を選定した。特にTR X 0025:2000 追記形コンパクトディスク(CD-R)システムで採用した訳語(解説表2.1)はそのままこの標準情報(TR)で用いている。この標準情報(TR)で新たに採用した主な訳語を解説表2.2に示し, 今後の関連規定の作成等に際しての参考とする。
| 原語 | 訳語(TRでの表記) | 備考 |
| action | 動作 | |
| application | 応用 | |
| CD-WO | CD-R | CD-Rに統一。 |
| central spot | 中心点 | |
| checked at zero | zeroで検査する | |
| circular | 円偏光 | |
| clocking | クロッキング | |
| content | 内容 | |
| current | 現 | |
| data organization | データ構造 | |
| deviation | 偏差 | |
| double pass | ダブルパス | |
| empty | 空の | |
| end | 終了 | |
| finalization | 終了化 | |
| finalize | 終了化した | |
| generation copy | 生成コピー | |
| incremantal | インクリメンタル | |
| inverted | 反転している | |
| item | 項目 | |
| jitter | ジッタ | 他のJISに合わせた。 |
| kind | 種別 | |
| last | 最終 | |
| linking | リンク付け | |
| main channel | 主チャネル | |
| mastered | スタンプ記録 | |
| multi session | 複セション | |
| outermost | 最外周の | |
| overwrite | 重ね書き | |
| partially recorded | 部分記録 | |
| play back | 再生する | システムレベルの動作 |
| polarization | 偏光 | |
| pregroove | 案内溝 | |
| program area | プログラム領域 | JIS S 8605では, プログラム記録領域としている。このTRでは, program memory area(プログラムメモリ領域)と紛らわしいので, プログラム領域とした。 |
| radial | ラジアル 又は 半径方向 | |
| read | 読み取る | 物理レベルの動作 |
| reading | 読取り | |
| record | 記録する | |
| recording mode | 記録モード | |
| right after | 直後 | |
| second | 秒 | 単位の場合は, sとする。 |
| sequence | 列 | |
| silence | 無音 | |
| single session | 単セション | |
| single speed | 標準速 | |
| spot | 点 | |
| start | 開始 | |
| stopping | 停止 | |
| store | 記録する | |
| subcode channel | サブコードチャネル | |
| substrate transmission | 基板透過率 | |
| table of content | 目次情報 | |
| time code | 時間コード | |
| time interval analysis | 時間間隔分析 | |
| unity | ユニティ | |
| user | 利用者 | |
| violation | 逸脱 | |
| wavefront | 波面 | |
| wobble | 蛇行 | |
| write | 書き込む | |
| write strategy | 書込み方式 |
| 原語 | 訳語(このTRでの表記) | 備考 |
| at once | アトワンス | |
| CD-RW enabled | CD-RW可能な | |
| CD-RW enabled CD-player | CD-RW可能CDプレーヤ | |
| chronological | 発生順 | |
| disc type identification | ディスク型識別 | |
| effect length | 効果長 | TR X 0025を参照。 |
| extra information | 付加情報 | additional information: 追加情報 special information: 特別情報 |
| feature | 機能 | |
| final session | 最終セション | |
| finish | 終了する | |
| groove | 溝 | |
| high-reflective state | 高反射状態 | |
| instantaneous value | 瞬時値 | |
| interrupted | 中断した | |
| interval | 間隔 | |
| link point | リンク点 | |
| link position | リンク位置 | |
| linking | リンク付け | |
| logical erase | 論理消去 | |
| manufacturer | 製造者 | |
| non-finalize | 非終了化 | |
| physical erase | 物理消去 | |
| pre gap | プレギャップ | |
| professional | 業務用の | |
| read out | 読み出す | |
| reserved track | 予約済みトラック | |
| retrieval system | 検索システム | |
| skip Interval Pointer | スキップ間隔ポインタ | |
| skip Track assignment | スキップトラック割当て | |
| supplementary recorder | 補助レコーダ | |
| type code | 型コード | |
| uninterrupted Written | 中断なし書込み | |
| unique number | 一意番号 | |
| variation | 変化 | |
| write power | 書込みパワー | recording power: 記録パワー |
| writing mode | 書込みモード | |
| writing strategy | 書込み方式 |
Orange Bookの規定は, 必ずしもJIS又は標準情報(TR)の様式には整合していないため, 整合化の対応が必要である。しかしTRの読者が原規定を参照する際の便を考慮すると, 章・節構成はなるべく原規定のそれを保存することが望まれる。そこで, 原規定における記述内容のない章はそのままの残すと共に, 次に示すだけの修正(章・節番号の変更なし)を施して, この標準情報(TR)を構成した。
原規定は, ハードコピーで提供されている。この標準情報(TR)は, 翻訳作業に伴って電子化テキストにHTMLタグを付けて, 将来のウェブ配布に備えている。タグ付けは, 原規定の文書スタイルから読み取れる構造をできるだけ保存するものとし, 次の配慮を施した。
CD-RWディスク及び装置の製品化のために, ライセンスの取得及び規定の詳細を入手する場合には, Philipsから個別のライセンスを得る必要がある。
ライセンスの取得に際しては, 次に示すURLのウェブにある情報を利用する。
http://www.licensing.philips.com又は日本Philips(株) 法務・知的財産部 (Tel: 03-3740-5015)へ申し込む。
この規格の原案は,財団法人光産業技術振興協会に設置された光ディスク標準化委員会のフォーマット分科会で作成され,光ディスク標準化委員会のレビューを受けた。これらの委員会の委員構成を解説表4.1及び解説表4.2に示す。
| 氏名 | 所属 | |
| (委員長) | 小町 祐史 | 松下電送システム株式会社 |
| (副委員長) | 入江 満 | 三菱電機株式会社 |
| (副委員長) | 菅谷 寿鴻 | 株式会社東芝 |
| 橋詰 隆 | 株式会社小野測器 | |
| 横川 文彦 | パイオニア株式会社 | |
| 石亀 昌明 | 岩手県立大学 | |
| 入江 英之 | DVDフォーラム | |
| 小川 博司 | ソニー株式会社 | |
| 金沢 安矩 | 日立マクセル株式会社 | |
| 助田 裕史 | 株式会社日立製作所 | |
| 高橋 正悦 | 株式会社リコー | |
| 田辺 隆也 | 日本電信電話株式会社 | |
| 土屋 洋一 | 三洋電機株式会社 | |
| 徳丸 春樹 | 日本放送協会 | |
| 戸島 知之 | NTTエレクトロニクス株式会社 | |
| 橋本 進 | 日本規格協会 | |
| 八谷 祥一 | 株式会社アプリックス | |
| 樋口 政孝 | 財団法人デジタルコンテンツ協会 | |
| 藤本 健文 | 日本フィリップス株式会社 | |
| 山田 昇 | 松下電器産業株式会社 | |
| (オブザーバ) | 谷口 裕則 | 経済産業省産業技術環境局 |
| (事務局) | 増田 岳夫 | 光産業技術振興協会 |
| (事務局) | 田辺 正剛 | 光産業技術振興協会 |
| (事務局) | 中島 眞人 | 光産業技術振興協会 |
| 氏名 | 所属 | |
| (統括) | 小町 祐史 | 松下電送システム株式会社 |
| (副統括) | 八谷 祥一 | 株式会社アプリックス |
| (副統括) | 高橋 正悦 | 株式会社リコー |
| 石井 正則 | 日本電気株式会社 | |
| 石川 清彦 | 日本放送協会 | |
| 伊藤 精悟 | 株式会社東芝 | |
| 木戸 達雄 | 経済産業省産業技術環境局 | |
| 工藤 芳明 | 大日本印刷株式会社 | |
| 後藤 芳稔 | 松下電器産業株式会社 | |
| 沢田 要 | 川鉄情報システム株式会社 | |
| 徳光 健司 | 株式会社日立製作所 | |
| 中根 和彦 | 三菱電機株式会社 | |
| 吉岡 誠 | 富士通株式会社 | |
| (事務局) | 増田 岳夫 | 光産業技術振興協会 |
| (事務局) | 松川 茂樹 | 光産業技術振興協会 |
附属書C(原規定のAttachment C)は次の構成をとる。